土甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 高卡尔利 20/9/7 64/36 69 36/18/18
2 卡拉古鲁克 18/9/9 53/33 63 36/18/18
3 根克勒比利吉 17/11/8 51/34 62 36/18/18
4 班迪马士邦 16/12/8 49/43 60 36/18/18
5 伊斯坦堡士邦 18/4/14 61/38 58 36/18/18
6 埃尔祖鲁姆士邦 17/7/12 50/31 58 36/18/18
7 厄德尔 15/10/11 52/31 55 36/18/18
8 波卢斯堡 15/10/11 49/39 55 36/18/18
9 阿美德 13/15/8 39/33 54 36/18/18
10 尤姆尼耶士邦 14/11/11 48/39 53 36/18/18
11 厄洛克士邦 13/13/10 53/45 52 36/18/18
12 克斯欧仁古库 14/9/13 57/46 51 36/18/18
13 科鲁姆 13/12/11 47/41 51 36/18/18
14 沙卡亚斯普 12/12/12 46/53 48 36/18/18
15 佩迪卡斯堡 12/9/15 42/49 45 36/18/18
16 文尼沙FK 13/5/18 48/51 44 36/18/18
17 安卡拉古库 12/6/18 44/46 42 36/18/18
18 山路法斯堡 11/7/18 44/52 40 36/18/18
19 阿达纳体育 7/9/20 32/64 30 36/18/18
20 马拉特亚 0/0/36 13/138 -21 36/18/18

土甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。

新闻资讯