瑞典甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢恩斯基尔 9/1/3 38/12 28 13/7/6
2 延雪平南区 9/1/3 17/7 28 13/7/6
3 隆德斯 7/3/2 19/12 24 12/6/6
4 罗森加德 6/3/4 14/16 21 13/7/6
5 诺尔比 5/5/3 19/11 20 13/7/6
6 阿里安娜 5/5/2 18/12 20 12/5/7
7 安吉尔霍姆斯 5/4/4 27/18 19 13/6/7
8 斯柯维德 5/4/4 23/28 19 13/7/6
9 拖斯兰达 5/3/5 22/13 18 13/7/6
10 BK奥林匹克 4/5/4 17/23 17 13/6/7
11 哈萨赫姆斯 4/3/6 14/19 15 13/7/6
12 特罗尔海坦 3/4/5 20/24 13 12/6/6
13 奥斯卡港 3/4/6 13/18 13 13/6/7
14 艾斯基斯迈 1/7/5 14/24 10 13/6/7
15 IFK斯克维德 2/2/8 12/30 8 12/6/6
16 胡斯华纳 1/2/10 15/35 5 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈马比TFF 9/2/2 26/13 29 13/7/6
2 卡尔斯塔德 8/2/3 29/16 26 13/6/7
3 斯德哥尔摩国际俱乐部 8/1/3 27/13 25 12/6/6
4 阿西里斯卡联队 7/2/4 24/16 23 13/6/7
5 维萨隆德 7/1/4 26/18 22 12/7/5
6 哈宁厄 6/3/4 30/22 21 13/7/6
7 卡尔堡斯 5/3/4 20/15 18 12/6/6
8 安雪平 5/2/5 21/17 17 12/6/6
9 FC阿尔兰达 4/4/4 15/16 16 12/6/6
10 阿西里斯卡 4/4/5 16/18 16 13/7/6
11 耶夫勒 3/4/6 10/17 13 13/7/6
12 奥雷布洛西里安斯卡 4/1/7 14/24 13 12/6/6
13 索伦蒂纳联 4/1/8 19/31 13 13/6/7
14 斯托克松德 4/0/9 19/36 12 13/6/7
15 艾斯基斯杜拿 2/4/6 14/28 10 12/5/7
16 托尔恩格鲁本 2/2/8 13/23 8 12/6/6

新闻资讯