俄乙B积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库班霍尔丁 4/3/0 14/6 15 7/3/4
2 罗斯杜夫B队 4/2/1 12/5 14 7/5/2
3 索契B队 4/2/1 12/7 14 7/4/3
4 FC波别达 4/1/2 10/9 13 7/4/3
5 FC塞瓦斯托波尔 3/3/1 13/12 12 7/3/4
6 军团迪纳摩 3/2/2 9/7 11 7/3/4
7 鲁宾雅尔塔 3/2/2 8/6 11 7/4/3
8 斯塔夫罗波尔 3/2/2 11/11 11 7/4/3
9 纳尔奇克斯巴达 2/2/3 9/9 8 7/3/4
10 德鲁日巴 2/1/4 12/12 7 7/3/4
11 纳塔切尔克斯克 1/4/2 5/8 7 7/3/4
12 FC阿斯特拉罕 1/3/3 12/10 6 7/4/3
13 纳兹兰 1/1/5 4/10 4 7/2/5
14 马哈奇卡拉B队 0/0/7 1/20 0 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 4/0/0 9/1 12 4/2/2
2 沃洛格达戴拿模 3/1/0 10/3 10 4/2/2
3 莫斯科切尔塔诺沃 3/1/0 9/4 10 4/3/1
4 卢基纳吉亚 2/2/0 6/4 8 4/3/1
5 圣彼得堡红星 2/1/2 9/7 7 5/4/1
6 多尔戈普鲁德尼 2/1/2 7/7 7 5/0/5
7 莫斯科斯巴达B队 2/0/1 7/4 6 3/2/1
8 拉明斯克土星 1/2/1 4/3 5 4/2/2
9 伊尔库茨克 1/2/1 5/6 5 4/2/2
10 科洛姆纳 1/1/1 1/1 4 3/0/3
11 FC维尔 1/0/3 4/7 3 4/3/1
12 巴提卡BFU 0/2/2 5/8 2 4/3/1
13 弗拉基米尔鱼雷 0/2/3 2/9 2 5/2/3
14 叶尼塞B队 0/1/3 2/8 1 4/2/2
15 舍克斯纳 0/0/3 2/10 0 3/0/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布里安斯克迪纳摩 4/0/0 8/1 12 4/2/2
2 FK梁赞 4/0/0 10/4 12 4/3/1
3 别尔哥罗德礼炮 2/2/1 6/5 8 5/3/2
4 莫斯科罗迪纳C队 2/1/1 4/2 7 4/2/2
5 泽尼特奔萨 2/1/1 4/4 7 4/2/2
6 斯巴达坦波夫 2/0/2 9/4 6 4/2/2
7 圣彼得堡迪纳摩 1/3/0 5/3 6 4/2/2
8 洛特伏尔加格勒B队 1/2/1 6/6 5 4/1/3
9 兹纳米亚 1/1/2 6/4 4 4/2/2
10 BC希姆基后备队 1/1/2 3/3 4 4/3/1
11 图拉兵工厂B队 1/1/2 5/6 4 4/2/2
12 SKA哈巴罗夫斯克B队 1/1/2 6/9 4 4/2/2
13 斯特罗吉诺 1/1/2 4/8 4 4/2/2
14 利比克 1/0/3 4/4 3 4/1/3
15 奥耶尔 1/0/3 6/10 3 4/2/2
16 奥布宁斯克 0/2/3 1/14 2 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 苏维埃之翼B队 2/1/0 6/4 7 3/2/1
2 迪沙辛斯克 2/1/0 3/1 7 3/2/1
3 彼尔姆安卡 2/0/0 9/1 6 2/1/1
4 奥伦堡B队 2/0/0 5/1 6 2/1/1
5 沃尔纳诺夫哥罗德 2/0/1 6/3 6 3/2/1
6 巴尔瑙尔迪纳摩 2/0/1 6/8 6 3/1/2
7 下塔吉尔 1/0/1 3/4 3 2/2/0
8 卡山鲁宾B队 1/0/1 1/2 3 2/1/1
9 新特罗伊茨克诺斯塔 1/0/2 3/5 3 3/1/2
10 乌拉尔B队 0/1/1 2/4 1 2/1/1
11 切亚宾斯克B队 0/1/2 2/7 1 3/1/2
12 卡缅斯克沙赫京斯基 0/0/1 0/1 0 1/0/1
13 索科尔喀山 0/0/2 1/3 0 2/1/1
14 阿克倫托格里蒂B队 0/0/3 5/8 0 3/1/2

新闻资讯