排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 19/12/3 | 50/18 | 69 | 34/17/17 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 17/14/3 | 51/25 | 65 | 34/17/17 |
3 | 新罗西斯克黑海人 | 19/7/8 | 51/34 | 64 | 34/17/17 |
4 | 乌拉尔 | 16/11/7 | 50/38 | 59 | 34/17/17 |
5 | 索契 | 16/9/9 | 55/34 | 57 | 34/17/17 |
6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 15/8/11 | 44/41 | 53 | 34/17/17 |
7 | 莫斯科罗迪纳 | 13/11/10 | 41/31 | 50 | 34/17/17 |
8 | 叶尼塞 | 14/7/13 | 36/39 | 49 | 34/17/17 |
9 | 伏尔加格勒 | 11/14/9 | 32/26 | 47 | 34/17/17 |
10 | 图拉兵工厂 | 8/17/9 | 25/30 | 41 | 34/17/17 |
11 | 卡马斯 | 10/8/16 | 31/35 | 38 | 34/17/17 |
12 | 下卡姆斯克石油 | 9/11/14 | 31/37 | 38 | 34/17/17 |
13 | 恰卡 | 8/14/12 | 31/43 | 38 | 34/17/17 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 8/11/15 | 24/42 | 35 | 34/17/17 |
15 | 乌法 | 9/8/17 | 32/48 | 35 | 34/17/17 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 7/11/16 | 25/41 | 32 | 34/17/17 |
17 | 弗拉季高加索 | 6/9/19 | 24/50 | 27 | 34/17/17 |
18 | FK秋明 | 7/6/21 | 30/51 | 27 | 34/17/17 |
俄甲联赛积分规则
一. 俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定。
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)胜场数
b)净胜球
c)进球数
二.升降级名额
排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后3名的球队则降级。