巴西甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 7/3/1 24/4 24 11/6/5
2 克鲁塞罗 7/3/2 17/8 24 12/6/6
3 布拉干RB 7/2/3 14/11 23 12/7/5
4 帕尔梅拉斯 7/1/3 12/8 22 11/5/6
5 巴伊亚 6/3/3 14/11 21 12/6/6
6 弗鲁米嫩塞 6/2/3 15/12 20 11/5/6
7 米内罗竞技 5/5/2 13/10 20 12/6/6
8 博塔弗戈 5/3/3 14/7 18 11/5/6
9 米拉索 4/5/2 17/12 17 11/5/6
10 科林蒂安 4/4/4 13/15 16 12/6/6
11 格雷米奥 4/4/4 12/15 16 12/7/5
12 塞阿拉 4/3/4 13/11 15 11/6/5
13 瓦斯科达伽马 4/1/7 14/16 13 12/6/6
14 圣保罗 2/6/4 10/14 12 12/7/5
15 桑托斯 3/2/7 11/14 11 12/5/7
16 维多利亚 2/5/5 10/14 11 12/6/6
17 巴西国际 2/5/5 12/18 11 12/5/7
18 福塔雷萨 2/4/6 12/18 10 12/6/6
19 尤文图德 2/2/7 8/24 8 11/6/5
20 累西腓体育 0/3/8 5/18 3 11/5/6

巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙

新闻资讯